江西藍星星火有機硅有限公司年產(chǎn)5000噸硅油技改項目(原120kt/a有機硅下游系列產(chǎn)品項目W8車(chē)間3kt/a配方型MQ樹(shù)脂生產(chǎn)線(xiàn)) 驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西藍星星火有機硅有限公司年產(chǎn)5000噸硅油技改項目(原120kt/a有機硅下游系列產(chǎn)品項目W8車(chē)間3kt/a配方型MQ樹(shù)脂生產(chǎn)線(xiàn)) 驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西藍星星火有機硅有限公司系2015年8月18日由藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠(chǎng)營(yíng)業(yè)執照變更注冊成立的公司,法定代表人:張立軍,注冊資金:1億元人民幣。注冊地址:江西省九江市永修縣楊家嶺。廠(chǎng)址位于江西九江市永修縣楊家嶺星火工業(yè)園區,位于東經(jīng)116°47′,北緯29°06′40″,全公司總占地面積6769.42畝(包括生活區和其它企業(yè)租用土地),其中現有廠(chǎng)區總占地面積4276畝。 江西藍星星火有機硅有限公司在役生產(chǎn)裝置主要包括配套有機硅生產(chǎn)的離子膜燒堿裝置,有機硅單體裝置及有機硅下游產(chǎn)品裝置。其中離子膜燒堿裝置有70kt/a 離子膜燒堿裝置、100kt/a 離子膜燒堿裝置(一期50kt/a,待驗收)各一套;有機硅單體裝置包括不同規模的氯甲烷合成裝置3套,不同規模的硅粉加工裝置3套,不同規模的有機硅單體合成裝置4套,不同規模的甲基單體分餾裝置3套,不同規模的二甲水解2套及環(huán)化裝置2套,配套的焚燒裝置3套(其中1套正在拆除進(jìn)行擴建);有機硅下游產(chǎn)品裝置包括密封膠生產(chǎn)線(xiàn)2條,生膠生產(chǎn)線(xiàn)6條(其中3條生產(chǎn)線(xiàn)未驗收),熱固化硅橡膠生產(chǎn)線(xiàn)6條,液體硅橡膠生產(chǎn)線(xiàn)2條,硅油生產(chǎn)線(xiàn)6條,乳液生產(chǎn)線(xiàn)2條,配套化學(xué)品裝置生產(chǎn)線(xiàn)2條(1條1.26kt/a 生膠混合物生產(chǎn)線(xiàn),1條0.8kt/a Thrydan2 生產(chǎn)線(xiàn)),處理白炭黑裝置生產(chǎn)線(xiàn)1條; 107 膠生產(chǎn)裝置3套(其中擴建的1套連續法裝置未驗收),甲基硅油(H47)裝置2套(其中擴建的1套未驗收),H68裝置1套, HMDZ裝置1套,HMDS裝置1套,氨基硅油裝置1套,醇解裝置1套,抗氧劑300裝置1套(停用)等。配套的公用工程設施: 6000Nm3/h空分制氮裝置三套,1500Nm3/h變壓吸附制氮裝置二套;4臺D275-09W型,排氣量2400Nm3/h、0.7MPa的無(wú)油螺桿空氣壓縮機;3臺35t/h鍋爐、1臺45 t/h鍋爐和2臺75t/h鍋爐,1臺5t/h SZS5-4.2/285-Q型燃氣鍋爐,1臺6000kW抽凝發(fā)電機組和2臺6000kW背壓發(fā)電機組;供水能力為2000m3/h 的水處理廠(chǎng)二座;主變容量為1×31.5MVA+25 MVA+50MVA的110kV 總降壓變電站;處理能力分別為 200m3 /h 、1000m3/h的污水處理廠(chǎng);鐵路專(zhuān)用線(xiàn)及配套的裝卸設施。 120kt/a有機硅下游系列產(chǎn)品項目?jì)鹊呐涮谆瘜W(xué)品裝置(W8車(chē)間)中3kt/a配方型MQ樹(shù)脂生產(chǎn)線(xiàn)(共2條生產(chǎn)線(xiàn))自2013年機械竣工交付后,由于原料采購,商務(wù)運營(yíng)等多方面原因,一直沒(méi)能投料生產(chǎn),MQ樹(shù)脂生產(chǎn)工藝也沒(méi)有提供,安全設施也沒(méi)有進(jìn)行竣工驗收。2017年考慮到W8車(chē)間這兩條生產(chǎn)線(xiàn)一直閑置,決定將兩條MQ樹(shù)脂生產(chǎn)線(xiàn)改為硅油生產(chǎn)線(xiàn),生產(chǎn)堿法硅油及特種硅油生產(chǎn)線(xiàn)。該改造利用現有的廠(chǎng)房、設備,只是改變原料從而達到變更產(chǎn)品的目的。裝置所需的原料貯存、給排水、消防水、脫鹽水、壓縮空氣、氮氣、污水處理等公用輔助設施利用原有設施。 該項目改造后主要原料和產(chǎn)品有D4、D5、DMC、六甲基二硅你 氧烷、四甲基氫氧化銨、氫氧化鉀、磷酸、環(huán)氧雙封頭擴鏈體、硅油等。該項目為化工改建項目,原料六甲基二硅氧烷、四甲基氫氧化銨、氫氧化鉀、磷酸列入《危險化學(xué)品目錄》(2015年版),產(chǎn)品未列入《危險化學(xué)品目錄》(2015年版),但江西藍星星火有機硅有限公司危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證包括硅油產(chǎn)品,因此,應申請辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證變更。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 |
| |||
評價(jià)結論 | 1、選址滿(mǎn)足《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令591號)第十九條的要求。 2、該項目在外部安全防護距離范圍內無(wú)所規定的目標和場(chǎng)所。 3、根據《工業(yè)企業(yè)總平面設計規范》GB50187-2012和《石油化工企業(yè)設計防火規范(2018年版)》GB50160-2008等,選址、總平面布置、建構筑物等滿(mǎn)足安全條件。 4、該項目為新建及改建項目,位于規劃的化工園區。 5、該項目不屬于國家限制類(lèi)和淘汰類(lèi)項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 6、該項目公用、輔助裝置可靠,可滿(mǎn)足該項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 7、該項目原安全設施設計專(zhuān)篇和技改后的安全設施設計提出的安全設施和措施得到了落實(shí)。 8、該項目設計單位、施工單位、監理單位具有國家法律、法規要求的相應資質(zhì),建筑質(zhì)量監督、特種設備監督檢驗、防雷檢測單位等均具有相應的資質(zhì)。 9、該項目按照建設項目“三同時(shí)”的要求,進(jìn)行了立項備案,設立安全審批、安全設施設計專(zhuān)篇審批、技改后重新進(jìn)行了立項備案,安全條件審批、安全設施設計審批、試生產(chǎn)方案評審、開(kāi)車(chē)條件確認等。 10、江西藍星星火有機硅有限公司設置有安全生產(chǎn)管理機構,配備了專(zhuān)(兼)職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡(luò )。自上而下制定了安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度,編制了崗位操作規程和崗位安全技術(shù)規程。編制了事故應急救援預案,配備了事故應急設施、器材,人員經(jīng)過(guò)相應的培訓。 11、該項目為化工生產(chǎn)裝置,安全設施及安全管理措施滿(mǎn)足《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》國家安全生產(chǎn)監督管理局令第41號的要求。 12、該項目不構成危險化學(xué)品重大危險源。 三、評價(jià)結論: 該項目安全設施設計專(zhuān)篇設計的安全設施得到落實(shí),符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.5.6 | 報告提交時(shí)間 | 2020.3.12 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(申林生) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||