江西富潤企業(yè)管理有限公司 涇口加油站分公司涇口加油站 安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西富潤企業(yè)管理有限公司 涇口加油站分公司涇口加油站 安全驗收評價(jià)報告
| |||
項目簡(jiǎn)介 | 本項目總用地面積5029.24平方米,主要建設內容目為新建站房、罩棚、油罐區、加油島等設施,其中設有5臺埋地臥式儲罐(設于罩棚內近站房一側第二車(chē)道下),包括20m392#汽油儲罐1臺,20m395#汽油儲罐1臺,20m398#汽油儲罐1臺,30m30#柴油儲罐2臺,南北朝向東西并列布置,儲罐總容量為120m3,折算容量為90m3(柴油折半),屬三級加油站,現加油站已完成基礎建設。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201001851 | 029041 | |
評價(jià)結論 | 綜上所述,江西富潤企業(yè)管理有限公司涇口加油站分公司涇口加油站現場(chǎng)情況與設計圖紙相符,安全設施和措施在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿(mǎn)足正常安全經(jīng)營(yíng)的需要,具備安全驗收的條件,符合經(jīng)營(yíng)和儲存危險化學(xué)品的安全條件要求。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.10 | 報告提交時(shí)間 | 2021.12 | |
現場(chǎng)參加人員 | ||||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
江西富潤企業(yè)管理有限公司涇口加油站安全預評價(jià)報告終稿(2021.9.24).doc