南昌城市建設投資發(fā)展有限公司南外環(huán)南江南加油站 安全預評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌城市建設投資發(fā)展有限公司南外環(huán)南江南加油站 安全預評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南昌城市建設投資發(fā)展有限公司南外環(huán)南江南加油站為擬建建設項目,擬從事成品油經(jīng)營(yíng),地址位于江西省南昌市南昌縣武陽(yáng)鎮武陽(yáng)服務(wù)區南區。站內擬分為加油罩棚區、儲油罐區、站房、汽車(chē)停車(chē)區等。加油站罐區擬設置于站內西南角,罐區內擬設4臺油罐,40m3的98#汽油儲罐1臺、40m3的95#汽油儲罐1臺、40m3的92#汽油儲罐1臺、40m3的0#柴油儲罐1臺,該加油站總貯存油量為160m3,拆算貯存油量為140m3(柴油折半),屬二級加油站。根據《危險化學(xué)品建設項目安全監督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局第45號令,79號令修訂),該建設項目需進(jìn)行預評價(jià)。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價(jià)結論 | 按照《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全條件導則(試行)》、《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021,加油站所提供的文件和現場(chǎng)勘查、檢測、檢查,評價(jià)組認為:站區布置、安全管理、安全距離、建筑物的耐火等級符合標準要求。 南昌城市建設投資發(fā)展有限公司南外環(huán)南江南加油站能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,在認真落實(shí)合理采納本報告書(shū)提出的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)使用的“三同時(shí)”要求,項目的危險有害因素可得到有效控制。 本項目建成后可滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)安全條件,風(fēng)險在可接受范圍內。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.11.14 | 報告提交時(shí)間 | 2021.12.20 | |
現場(chǎng)參加人員 | 李佐仁,徐志平 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
南昌城市建設投資發(fā)展有限公司南外環(huán)南江南加油站安全預評價(jià)報告2021.12.20(終稿).doc