江西維科技術(shù)有限公司 年產(chǎn)3800萬(wàn)米聚合物電芯極片項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西維科技術(shù)有限公司 年產(chǎn)3800萬(wàn)米聚合物電芯極片項目 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西維科技術(shù)有限公司成立于2018年8月6日,江西省南昌市新建區望城新區長(cháng)堎工業(yè)園區堅磨大道699號,維科產(chǎn)業(yè)園內。主要負責人為楊東文,項目為年產(chǎn)3800萬(wàn)米聚合物電芯極片項目,項目總投資5000萬(wàn)元,利用原有10#廠(chǎng)房1F北側、3F西北側建設,生產(chǎn)輔助設施等均利用原有,于2021年9月1日取得南昌市新建區行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(項目統一代碼為:2108-360112-04-01-474735)。企業(yè)建設項目安全設施必須與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”),本報告分析、論證在安全生產(chǎn)條件和設施等方面符合國家及行業(yè)有關(guān)法律法規及標準,為項目的設計、施工提供技術(shù)資料。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過(guò)程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價(jià)結論 | 1.本建設項目所在地的建設條件符合項目選址安全要求。 2.本建設項目設計選用的工藝技術(shù)成熟可靠,能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。 3.該建設項目選址符合國家標準和國家有關(guān)規定的安全間距和衛生防護距離的要求。 4.該建設項目與工業(yè)廠(chǎng)房及民用建筑等的間距符合有關(guān)標準和規定的要求,其生產(chǎn)活動(dòng)的風(fēng)險是可以接受的。 5.建設項目與區域環(huán)境功能相一致,項目的建設不會(huì )影響到該區域環(huán)境功能的等級。 6.根據有關(guān)的安全衛生法規,建設項目采取防火、防爆、防洪、防雷防靜電等措施后,自然條件對該項目的影響是可以接受的。 本項目選址安全條件論證報告認為,江西維科技術(shù)有限公司年產(chǎn)3800萬(wàn)米聚合物電芯極片項目的工藝技術(shù)成熟可行,自動(dòng)化程度較高,其安全運行可靠程度是可以預期的。廠(chǎng)區所在地交通條件便利,遠離居民住宅區集中區,適合生產(chǎn)項目建設。建設項目四周500m范圍內無(wú)車(chē)站、碼頭、大型商場(chǎng)、學(xué)校等重要公共建筑物項目,無(wú)珍稀保護物種和名勝古跡。環(huán)境和建設條件良好,能滿(mǎn)足生產(chǎn)條件。周邊無(wú)《危險化學(xué)品安全管理條例》第十九條限制的八類(lèi)地區。周邊環(huán)境對廠(chǎng)址影響較小,廠(chǎng)址對周邊環(huán)境也影響小。建設項目的選址及周邊安全距離符合國家有關(guān)法律法規的要求。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.10.8 | 報告提交時(shí)間 | 2022.10.13 | |
現場(chǎng)參加人員 | 王東平 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |