江西省興能電力科技有限公司安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西省興能電力科技有限公司安全現狀評價(jià)報告 | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 江西省興能電力科技有限公司是從事電力電桿生產(chǎn)的企業(yè),地址位于江西省上饒市弋陽(yáng)縣工業(yè)園區。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業(yè)所屬行業(yè)為水泥制品制造,行業(yè)代碼為C-3021。企業(yè)占地面積18000平方米,建有生產(chǎn)車(chē)間3個(gè),6條電桿生產(chǎn)線(xiàn);辦公樓、員工宿舍及其他附屬建構筑物占地2000平方米;產(chǎn)品堆放場(chǎng)地10000平方米;道路和綠化面積2000平方米。年生產(chǎn)能力將達到60000根/節電桿和一定的電源配件產(chǎn)品如大彎矩電桿、鐵附件、蓋板、底拉盤(pán)等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。企業(yè)設置綜合管理部、質(zhì)檢部、產(chǎn)品制造部、財務(wù)部等部門(mén),綜合管理部是負有安全管理職責的部門(mén),安全管理人員2人。企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中不涉及危險化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,不涉及易制毒化學(xué)品,不涉及劇毒化學(xué)品,不涉及高毒物品,無(wú)監控化學(xué)品,不涉及易制爆危險化學(xué)品,不涉及特別管控危險化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監管危險工藝,不構成重大危險源。
| ||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過(guò)程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 對策措施與建議 | |||
車(chē)間開(kāi)關(guān)控制箱未等電位跨接。 | 開(kāi)關(guān)箱進(jìn)行等電位跨接。 | ||||
配電房無(wú)防鼠擋板,線(xiàn)纜穿墻無(wú)防鼠措施。 | 設置防鼠擋板,線(xiàn)纜孔封堵。 | ||||
離心機前無(wú)圍欄。 | 設置圍欄和警示標識。 | ||||
未定期進(jìn)行防雷檢測,提供的防雷報告已過(guò)期。 | 委托相關(guān)單位進(jìn)行防雷檢測 | ||||
應急預案未依據《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | 根據《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | ||||
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1條,該企業(yè)與周邊環(huán)境存在以下不符合項:3#生產(chǎn)廠(chǎng)房、2#生產(chǎn)廠(chǎng)房、鍋爐房與江西永奔工貿有限公司廠(chǎng)房防火間距不滿(mǎn)足要求。該企業(yè)3#生產(chǎn)廠(chǎng)房與配電間防火間距不滿(mǎn)足要求。 根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.12條,3#生產(chǎn)廠(chǎng)房與南面圍墻防火間距不滿(mǎn)足要求。 | 應采取技術(shù)措施和管理措施預防火災事故發(fā)生,鍋爐房停用掛牌。 | ||||
評價(jià)結論 | 江西省興能電力科技有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了安全生產(chǎn)管理規章制度,企業(yè)日常管理較為嚴格,評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現有安全設施運行正常、有效,近期針對本報告提出的隱患進(jìn)行了相應的整改并進(jìn)行了回復,企業(yè)的安全生產(chǎn)水平得到了進(jìn)一步提高,對于防火間距不足的建構筑物,企業(yè)已采取了技術(shù)措施和管理措施,火災風(fēng)險可控。 企業(yè)滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.12 | 報告提交時(shí)間 | 2022.11.21 | ||
現場(chǎng)參加人員 | 劉求學(xué),顧俊祥 | ||||
現場(chǎng)照片 | | ||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |