中國石油天然氣股份有限公司江西九江九園路加油站擴建項目安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 中國石油天然氣股份有限公司江西九江九園路加油站擴建項目安全驗收評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 中石油九園路加油站是從事成品油經(jīng)營(yíng)的企業(yè),地址位于九江市八里湖新區九園路以西、安康路以南。主要負責人為楊全榮,主要從事92#汽油、95#汽油、0#柴油經(jīng)營(yíng),最大存儲能力為120m3,按柴油儲罐折半計算,折算總儲量為105m3,為二級加油站。該企業(yè)現已建成,為取得《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,該項目需要進(jìn)行安全驗收評價(jià)。
| |||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 1 | 發(fā)現的問(wèn)題:急停開(kāi)關(guān)處無(wú)標志標識 | 安全對策措施:增加標識 | |||
評價(jià)結論 | 1、 中國石油天然氣股份有限公司江西九江九園路加油站,由具有相應資質(zhì)的單位設計、施工及安裝;項目安全設施能按相關(guān)的法律、法規和標準規范的要求與主體工程同時(shí)經(jīng)驗收后投入生產(chǎn)和管理。 2、危險有害因素辨識結果 ①該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險化學(xué)品目錄》(2015年版)內危險化學(xué)品。其中汽油屬于我國特別管控危險化學(xué)品、重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品。不涉及劇毒化學(xué)品、高毒物品、易制毒化學(xué)品、監控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品。項目不屬于化工及危險化工工藝。 ②該加油站成品油儲罐區和加油區均不構成危險化學(xué)品重大危險源。 ③企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的主要危險因素有:火災爆炸、電氣傷害、車(chē)輛傷害、中毒窒息、高處墜落、滑坡等,存在的主要危害因素有:有害物質(zhì)、噪聲等,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。應重點(diǎn)關(guān)注的危險有害因素為火災爆炸。 3、項目公用工程能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的基本需要。 3、根據檢查表2.2-1,該站所在地的安全條件與周邊防護距離滿(mǎn)足規范要求。 4、建設項目的技術(shù)、工藝和裝置、設備(設施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 5、采用檢查表評價(jià)法進(jìn)行加油站安全評價(jià),結論為符合要求。 7、加油站取得了防雷接地檢測報告,加油站能夠符合安全規范要求。 8、建設項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行“三同時(shí)”審批,安全設施按照安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”的要求進(jìn)行。 9、項目在外部防火距離、平面布置、消防安全設施和措施能夠滿(mǎn)足國家法律、法規、標準、規范的要求。電氣防爆防護、機械設備的安全保護等方面的安全設施建立有效。 10、從作業(yè)條件危險性分析結果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,該項目的作業(yè)條件相對比較安全。 11、危險度評價(jià)油儲罐區得分為20分,卸油得分為17分,均為Ⅰ級,屬高度危險。由于設有緊急切斷系統,采用埋地油罐、密封操作、液位報警、防滲漏檢測等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 12、加油站設置了安全領(lǐng)導小組,制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案,加油站的安全管理機構工作有力,加油站安全經(jīng)營(yíng)管理處于正常有序開(kāi)展范圍。 13、該站主要危險有害因素是火災爆炸,本站應急救援力量不足,社會(huì )救援力量較遠,因此該加油站重點(diǎn)關(guān)注救援力量的培訓和應急救援器材的配備。 綜上所述,中國石油天然氣股份有限公司江西九江九園路加油站現場(chǎng)情況與竣工圖相符,安全設施與設計一致,安全設施和措施在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿(mǎn)足正常安全經(jīng)營(yíng)的需要,具備安全驗收的條件,符合經(jīng)營(yíng)和儲存危險化學(xué)品的安全條件要求。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.10.15 | 報告提交時(shí)間 | 2022.11.24 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 王東平、羅明 | |||||
現場(chǎng)照片 | | |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |