江西三鑫醫療科技股份有限公司年產(chǎn)1200萬(wàn)人份血液透析濃縮液技術(shù)改造項目安全驗收評價(jià)
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西三鑫醫療科技股份有限公司年產(chǎn)1200萬(wàn)人份血液透析濃縮液技術(shù)改造項目安全驗收評價(jià) | |||
項目簡(jiǎn)介 | 為更新技術(shù),擴大生產(chǎn)規模,江西三鑫醫療科技股份有限公司在現有生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員等配套設施和原有透析液生產(chǎn)項目的基礎上,利用車(chē)間部分空間為基礎,投資2200萬(wàn)元進(jìn)行年生產(chǎn)1200萬(wàn)人份血液透析濃縮液技術(shù)改造項目。 項目已于2019年12月3日取得南昌縣行政審批局下發(fā)的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書(shū)》(文號:JG2019-360121-27-03-030262)。 本項目主要以過(guò)氧乙酸、氯化鈉、氯化鉀、氯化鈣、氯化鎂、乙酸、碳酸氫鈉為原料進(jìn)行血液透析濃縮液的生產(chǎn),根據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年本,2021年修改)》,本項目屬于第一類(lèi);鼓勵類(lèi),符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 依據《危險化學(xué)品名錄》(2015版)進(jìn)行辨識,本項目涉及的危險化學(xué)品有過(guò)氧乙酸和乙酸。本項目未涉及危險工藝,公司儲存的危險化學(xué)品不構成危險化學(xué)品重大危險源,不涉及重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;無(wú)監控化學(xué)品;過(guò)氧乙酸易制爆危險化學(xué)品、不涉及危險化學(xué)工藝、不涉及特別管控的危險化學(xué)品。 該項目生產(chǎn)過(guò)程中存在的危險、有害因素主要有:火災爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機械傷害、車(chē)輛傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、其他傷害、噪聲與振動(dòng)、高溫與熱輻射等。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
可燃氣體檢測報警器設置不足 | 已補充完善可燃氣體檢測報警器設置 | 整改完成 | ||
作業(yè)場(chǎng)所防撞設施部分未標識 | 已對作業(yè)場(chǎng)所防撞設施進(jìn)行標識 | 整改完成 | ||
現場(chǎng)缺少危險物料安全周知卡和安全標識 | 危險物料已設置安全周知卡和安全標識 | 整改完成 | ||
評價(jià)結論 | 本安全評價(jià)組認為:該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實(shí)施過(guò)程中采取了相應的安全設施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項目自試運行以來(lái),安全設施齊備并有效,安全生產(chǎn)運行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關(guān)的安全法律、法規和標準規范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.12.28 | 報告提交時(shí)間 | 2023.2.6 | |
現場(chǎng)參加人員 | 王東平 企業(yè)(余雅麗) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |